Manado, DetikManado.com – Tahapan seleksi penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2022, telah sampai pada waktu yang paling ditunggu, yaitu pengumuman kelulusan penentuan akhir.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Dr Hadi Prabowo MM, melalui laman situs spcp.ipdn.ac.id resmi mengumumkan kelulusan calon Praja IPDN 2022, Selasa (19/07/2022) malam.
Dari pengumuman tersebut, calon praja IPDN dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dinyatakan lulus penentuan akhir (pantukhir) sebanyak 34 orang calon Praja, yang terdiri dari 23 laki-laki, dan 11 perempuan.
Dari 34 calon praja IPDN yang dinyatakan lulus tersebut, 12 orang dari Kota Manado, 5 orang dari Kota Kotamobagu. Kemudian Bitung, Minut dan Tomohon masing-masing 3 orang.
Sementara itu, perwakilan Mitra dan Bolmong masing-masing 2 orang, dan Minahasa, Talaud, Boltim serta Bolmut masing-masing hanya 1 orang.
Sedangkan 4 Kabupaten lain, yaitu Minsel, Sangihe, Sitaro dan Bolsel tidak memiliki perwakilan yang lulus seleksi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2022 kali ini.
Perlu dikatahui, animo putra putri Sulut untuk mendaftar mengikuti seleksi calon Praja IPDN tahun 2022 yang dinyatakan memenuhi syarat adminitrasi, yaitu sebanyak 825 orang, dan lulus terpilih 34 orang.
DAFTAR CALON PRAJA IPDN 2022 DARI SULUT YANG LULUS PANTUKHIR
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
1 | S2230010110003678 | RICKY ESTEFAN PANDELAKI | L | KABUPATEN MINAHASA UTARA |
2 | S2230010110000818 | KOMANG YOGI KRISNA BARUNA | L | KOTA KOTAMOBAGU |
3 | S2230010110008884 | ALFASCADIENO AKBAR FATONI | L | KOTA MANADO |
4 | S2230010110011731 | MAFRIS VALENCIO TUMANKEN | L | KOTA MANADO |
5 | S2230010120009595 | ANNISA NUR ASNIA | P | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
6 | S2230010120002328 | ARSIKA SAFAYA POTABUGA | P | KOTA KOTAMOBAGU |
7 | S2230010110007070 | I WAYAN TRIVAEL PRATAMA | L | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
8 | S2230010110008262 | MOHAMMAD FIKHRI ILHAMSYAH TUBAGUS | L | KOTA KOTAMOBAGU |
9 | S2230010110015520 | FRISKY SAMUEL TUELAH | L | KOTA TOMOHON |
10 | S2230010110011257 | GERALDO EZRA PIETER TAKUMANSANG | L | KOTA MANADO |
11 | S2230010110015964 | ARTER ANDREAS TONDATUON | L | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA |
12 | S2230010110010163 | STEVY BENEDICT FARADAY SUPIT | L | KOTA TOMOHON |
13 | S2230010110002287 | ICHIRO YOSUA PANGKEREGO | L | KOTA BITUNG |
14 | S2230010120013825 | SUSILIA DOMINIQUE PUTRI THERESSA MANUAS | P |
KOTA MANADO |
15 | S2230010110003552 | FRANSISCO GERALDO PUTRA MUSUNG | L | KOTA KOTAMOBAGU |
16 | S2230010110006287 | KEVIN RIZKY KAKUNSI | L | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
17 | S2230010110007252 | SIGIT WIRAYUDHA | L | KOTA BITUNG |
18 | S2230010110007995 | DELANO CHRISTIAN MANDAGI | L | KOTA MANADO |
19 | S2230010110015003 | YUDDY WIRAPRAJA DANDEL | L | KOTA MANADO |
20 | S2230010120008161 | SALOMITHA MONICHA HARYANTO | P | KABUPATEN MINAHASA UTARA |
21 | S2230010110010743 | NADHAR A PAKAYA | L | KOTA KOTAMOBAGU |
22 | S2230010110006451 | RAFHA HOLYNES WOWOR | L | KOTA MANADO |
23 | S2230010120012715 | ACHFRILIA ANGGIE SUMAMPOUW | P | KABUPATEN MINAHASA UTARA |
24 | S2230010120011318 | ANGELICA JUNIKE LALA | P | KOTA BITUNG |
25 | S2230010110007286 | ALFA VANDI ENRICO RONDO | L | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA |
26 | S2230010120007008 | CAECILIA KIRANA PUTRI TARORE | P | KOTA MANADO |
27 | S2230010120007904 | VERONICA MERCY ROMPAS | P | KOTA MANADO |
28 | S2230010120006765 | FAUZIJAH QANITA NAJIYAH SOFYAN | P | KOTA MANADO |
29 | S2230010110005936 | ANDHIKA JONATHAN WATUNG | L | KABUPATEN MINAHASA |
30 | S2230010120013046 | BERLIANY CINTA ADINDA MAIT | P | KOTA TOMOHON |
31 | S2230010120000318 | KRISTILYA MARIA JACOB | P | KOTA MANADO |
32 | S2230010110002949 | MARVEL YEREMIA ROBOT | L | KOTA MANADO |
33 | S2230010110006299 | RIVAL TATINGGULU | L | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD |
34 | S2230010110000809 | MIFTAHULHUDA MARBAWI | L | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
REKAP PER KABUPATEN/KOTA
MANADO | 12 |
BITUNG | 3 |
MINUT | 3 |
TOMOHON | 3 |
MINAHASA | 1 |
MINSEL | 0 |
MITRA | 2 |
SANGIHE | 0 |
TALAUD | 1 |
SITARO | 0 |
KOTAMOBAGU | 5 |
BOLMONG | 2 |
BOLTIM | 1 |
BOLSEL | 0 |
BOLMUT | 1 |
(Ali)