Manado, DetikManado.com – Perebutan tiket calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah sampai pada pengumuman penentuan test akhir atau pantukhir.
Rektor IPDN Halilul Khairi melalui surat keputusan nomor 800.1.2.2-406 tahun 2025, tanggal 16 September 2025, menetapkan 1.059 peserta seluruh Indonesia dinyatakan lulus seleksi sebagai calon praja IPDN 2025.
Untuk Provinsi Sulawesi utara sendiri, ada 29 peserta yang lulus test masuk sekolah kedinasan di bawah Kementrian Dalam Negeri tersebut.
Untuk mendapatkan tiket masuk menjadi calon praja IPDN, para peserta seleksi khusunya di Provinsi Sulawesi Utara, melalui berbagai tahapan, yaitu lulus seleksi administrasi 484 orang, kemudian dilanjutkan dengan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), dan yang lulus SKD hanya 87 orang.
Selanjutnya untuk pemeriksaan kesehatan tahap satu, 55 orang yang lulus kesehatan dari 87 peserta yang ikut. Kemudian untuk test psikologi peserta yang lulus sisa 38 orang.
Dan pada test penentuan akhir atau pantukhir, yang meliputi verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran, test kesehatan tahap dua, test kesamaptaan dan pemeriksaan penampilakan, peserta yang lulus sebagai calon Praja IPDN 2025 daerah pendaftaran Sulawesi Utara sebanyak 29 orang.
Perlu diketahui, para calon praja ini akan mengikuti pendidikan di IPDN selama 4 tahun, dan nantinya setelah menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP), meraka akan dilantik menjadi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) golongan IIIa atau lebih dikenal dengan pelantikan Pamong praja Muda lulusan IPDN oleh Presiden RI. (ali)
Berikut Nama-nama Calon Praja IPDN 2025 pendaftaran Sulawesi Utara.
| NO | NO PESERTA | NAMA | L/P | KABUPATEN/KOTA |
| 1 | S2530010110008740 | ALFARIZY FATUR RAHMAN OTTON | L | KOTA KOTAMOBAGU |
| 2 | S2530010110008629 | JUVENLY ADRIAN PONGAJOUW | L | KOTA MANADO |
| 3 | S2530010110008095 | VINSENSIUS GILING | L | KOTA MANADO |
| 4 | S2530010110010555 | JULIO PEDRO THEODORUS UNO | L | KOTA TOMOHON |
| 5 | S2530010110007576 | MUHAMMAD ALRIZKY HIDAYATULLAH | L | KOTA MANADO |
| 6 | S2530010110011185 | I WAYAN ADITYA REVANGGA | L | BOLAANG MONGONDOW |
| 7 | S2530010110010042 | RAMA PRATAMA MOKODOMPIT | L | BOLAANG MONGONDOW |
| 8 | S2530010110009809 | GRAFFLAND LIONEL MESSI KAWENGIAN | L | MINAHASA TENGGARA |
| 9 | S2530010110004379 | FINDOANTA GINTING | L | KOTA BITUNG |
| 10 | S2530010110009323 | YUDHA PRATAMA MESIAS PUNUH | L | KOTA MANADO |
| 11 | S2530010120000394 | NADZWA FITRIA KHAIRATUNISA ARBIE | P | KOTA KOTAMOBAGU |
| 12 | S2530010120009182 | KIRANA SALSABILAH MOKENDJI | P | KOTA MANADO |
| 13 | S2530010120006176 | CAITLYN SHMILY GRICELLDA SALINDEHO | P | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO |
| 14 | S2530010110010585 | MIFTHAR RAMADHANI PAPUTUNGAN | L | KOTA KOTAMOBAGU |
| 15 | S2530010120007969 | NAYSILA PUTRI KINANTI RAMLY | P | KOTA MANADO |
| 16 | S2530010110011641 | WAHYU ANDI PRATAMA | L | KOTA KOTAMOBAGU |
| 17 | S2530010120007032 | CAHYANA PUTRI RIYADI | P | KOTA KOTAMOBAGU |
| 18 | S2530010120003653 | NATHASYA SHALOM PALENDENG | P | KOTA BITUNG |
| 19 | S2530010120003753 | JUNITA AMELIA PANGGUA | P | KOTA BITUNG |
| 20 | S2530010120007187 | SEISYA PERMATA MOKODOMPIT | P | BOLAANG MONGONDOW |
| 21 | S2530010110007939 | WAHYU HIDAYAT PRATAMA | L | KOTA MANADO |
| 22 | S2530010110014354 | RANGGA SAPUTRA | L | MINAHASA UTARA |
| 23 | S2530010110013650 | CHRISTIO ANUGERAH WANTANIA | L | KOTA MANADO |
| 24 | S2530010120010855 | JULISA STEVANI VIOLITA ABAST | P | KEPULAUAN SANGIHE |
| 25 | S2530010120002676 | BLESSYA DELLA MONGI | P | KOTA BITUNG |
| 26 | S2530010110010465 | ABRAHAM KAYLEEN TOAR JACOB | L | KOTA MANADO |
| 27 | S2530010120008516 | MUTTIA NAFISA RAHMADHANI | P | KOTA KOTAMOBAGU |
| 28 | S2530010110011830 | CHRISTOVEL IMANUEL TOAR | L | KOTA BITUNG |
| 29 | S2530010120008718 | SLEVLANA BLESSING ESTHER SONDAKH | P | MINAHASA |















