Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Utara, dari 45 peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan mengikuti test kesahatan tahap I, hanya 27 orang yang dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kesehatan tersebut.
Berikut nama-nama peserta seleksi calon Praja IPDN 2023 yang dinyatakan lulus tes kesehatan taphap I di Provinsi Sulawesi Utara :
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
1 | S2330010110005026 | STEVANUS ISRAEL KOROMPIS | L | KOTA MANADO |
2 | S2330010120005374 | SHERINA REGINA CAROLINA SIMANJUNTAK | P | KOTA MANADO |
3 | S2330010110008939 | FIRGIAWAN ALI GUFRON MAKALUNSENGE | L | KOTA KOTAMOBAGU |
4 | S2330010120001166 | PUTRI AGUS | P | MINAHASA UTARA |
5 | S2330010120011459 | GEBI ARISKA | P | KOTA BITUNG |
6 | S2330010120007732 | GENOVEVA ABELIA AER SASENGA | P | KEPULAUAN SANGIHE |
7 | S2330010120012531 | TABITHA SHARON RUMAMBI | P | MINAHASA UTARA |
8 | S2330010120010633 | SAFIRA RAHMA HIDAYAT | P | KOTA BITUNG |
9 | S2330010120008309 | MIKHA SHANTANA MIRACLE KUSSOY | P | KOTA BITUNG |
10 | S2330010120007147 | NI MADE GITA WIDHIASTITI | P | KOTA KOTAMOBAGU |
11 | S2330010120004495 | SEPTIANI TUPALESSY | P | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO |
12 | S2330010110005054 | JORDY SMITH RABUKA | L | KOTA MANADO |
13 | S2330010110004312 | ALFARIZY FATUR RAHMAN OTTON | L | KOTA KOTAMOBAGU |
14 | S2330010120010645 | SHALOMITA LUISA WELAN | P | KOTA TOMOHON |
15 | S2330010110009652 | FIRDAUS GIRI SETO SISWOYO | L | KOTA BITUNG |
16 | S2330010110010078 | RIANDY SAMUEL SUMOLANG | L | KOTA TOMOHON |
17 | S2330010120003761 | JUWINDA MEGUMI PINGKAN LUMINTANG | P | KOTA MANADO |
18 | S2330010110008433 | BRILLIAN FILIPUS DELON MANDAGI | L | KOTA TOMOHON |
19 | S2330010120005179 | ESTER NAOMI PINORI | P | MINAHASA UTARA |
20 | S2330010110003300 | JASELLINO JUAN APRIJAL | L | KOTA TOMOHON |
21 | S2330010110001009 | FRYDERO JUWON GERYKO MONGDONG | L | KOTA TOMOHON |
22 | S2330010110004105 | HAIKAL JULIASTA KOROMPOT | L | KOTA KOTAMOBAGU |
23 | S2330010120004002 | VIOLYN AMEI MANAPODE | P | KEPULAUAN TALAUD |
24 | S2330010120001375 | DWI REZKY LADY QUR’ANA | P | KOTA BITUNG |
25 | S2330010110009975 | ARYA HIZKIA TAMPI | L | KOTA MANADO |
26 | S2330010110009859 | MUHAMAD FARHAN RUHBANI MOKODOMPIT | L | KOTA KOTAMOBAGU |
27 | S2330010110006130 | MOHAMAD RAFI PAIDIKO | L | KOTA KOTAMOBAGU |
(Akbar Ali)