Selanjutnya. para peserta yang lulus ini, selanjutnya akan mengikuti tes akhir atau pantukhir yang akan dilaksanakan pada 28-31 Juli 2023 di Rumah Sakit Bhayangkara atau Biddokkes Polda serta stadion olahraga yang sudah di tentukan oleh panitia.
Berikut nama-nama calon Praja IPDN tahun 2023 asal Provinsi Sulawesi Utara yang lulus test Psikologi, Integritas, dan Kejujuran :
NO | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
1 | S2330010110008939 | FIRGIAWAN ALI GUFRON MAKALUNSENGE | L | KOTA KOTAMOBAGU |
2 | S2330010120012531 | TABITHA SHARON RUMAMBI | P | KABUPATEN MINAHASA UTARA |
3 | S2330010110005026 | STEVANUS ISRAEL KOROMPIS | L | KOTA MANADO |
4 | S2330010110009652 | FIRDAUS GIRI SETO SISWOYO | L | KOTA BITUNG |
5 | S2330010110010078 | RIANDY SAMUEL SUMOLANG | L | KOTA TOMOHON |
6 | S2330010110004312 | ALFARIZY FATUR RAHMAN OTTON | L | KOTA KOTAMOBAGU |
7 | S2330010120001375 | DWI REZKY LADY QUR’ANA | P | KOTA BITUNG |
8 | S2330010120008309 | MIKHA SHANTANA MIRACLE KUSSOY | P | KOTA BITUNG |
9 | S2330010120005179 | ESTER NAOMI PINORI | P | KABUPATEN MINAHASA UTARA |
10 | S2330010110008433 | BRILLIAN FILIPUS DELON MANDAGI | L | KOTA TOMOHON |
11 | S2330010120004495 | SEPTIANI TUPALESSY | P | KABUPATEN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO |
12 | S2330010110009975 | ARYA HIZKIA TAMPI | L | KOTA MANADO |
13 | S2330010110003300 | JASELLINO JUAN APRIJAL | L | KOTA TOMOHON |
14 | S2330010120010645 | SHALOMITA LUISA WELAN | P | KOTA TOMOHON |
15 | S2330010120011459 | GEBI ARISKA | P | KOTA BITUNG |
16 | S2330010120001166 | PUTRI AGUS | P | KABUPATEN MINAHASA UTARA |
17 | S2330010110009859 | MUHAMAD FARHAN RUHBANI MOKODOMPIT | L | KOTA KOTAMOBAGU |
18 | S2330010120010633 | SAFIRA RAHMA HIDAYAT | P | KOTA BITUNG |
19 | S2330010120007147 | NI MADE GITA WIDHIASTITI | P | KOTA KOTAMOBAGU |
20 | S2330010120003761 | JUWINDA MEGUMI PINGKAN LUMINTANG | P | KOTA MANADO |
21 | S2330010110005054 | JORDY SMITH RABUKA | L | KOTA MANADO |
22 | S2330010110001009 | FRYDERO JUWON GERYKO MONGDONG | L | KOTA TOMOHON |
23 | S2330010120005374 | SHERINA REGINA CAROLINA SIMANJUNTAK | P | KOTA MANADO |
24 | S2330010120004002 | VIOLYN AMEI MANAPODE | P | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD |
sumber data : spcp.ipdn.ac.id
(Ali Akbar)